TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

COG category: Translation, ribosomal structure and biogenesis

Number of genes found: 2392

Free access
Sort by:

 


 
Borrelia afzelii, PKo
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NA BAPKO_0017 conserved hypothetical proteinPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS16587 981 - 0.265036
NA BAPKO_0199 HemK family methylase, putativePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS194327 822 + 0.26764
NA BAPKO_0741 hypothetical proteinPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS741010 501 + 0.289421
NA BAPKO_0020 S-adenosylmethionine: tRNA ribosyltransferase- isomerasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS19841 1041 - 0.292988
NA BAPKO_0703 lysyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS702199 1566 - 0.306513
NA BAPKO_0778 hypothetical proteinPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS779420 1005 - 0.284577
NA BAPKO_0131 conserved hypothetical proteinPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS124449 750 - 0.289333
NA BAPKO_0726 hypothetical proteinPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS726864 1068 - 0.287453
NA BAPKO_0868 hypothetical proteinPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS865263 948 + 0.2827
alaS BAPKO_0228 alanyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS223916 1785 - 0.327171
argS BAPKO_0625 arginyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS617744 1758 - 0.282708
asnS BAPKO_0102 asparaginyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS98540 1389 + 0.306695
aspS BAPKO_0468 aspartyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS469419 1761 - 0.277115
ctc BAPKO_0838 general stress proteinPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS826768 549 + 0.338798
cysS BAPKO_0631 cysteinyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS625758 1443 + 0.289674
def BAPKO_0065 polypeptide deformylasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS59765 498 - 0.299197
efp BAPKO_0222 translation elongation factor PPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS218146 579 - 0.309154
fmt BAPKO_0064 methionyl-tRNA formyltransferasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS58821 948 - 0.306962
frr BAPKO_0122 ribosome releasing factorPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS118023 555 - 0.295496
ftsJ BAPKO_0323 cell division proteinPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS318599 570 - 0.291228
fus-1 BAPKO_0568 translation elongation factor GPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS553561 2082 - 0.352546
fus-2 BAPKO_0736 translation elongation factor GPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS735591 2010 + 0.29801
gatA BAPKO_0351 Glu-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit APKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS348406 1446 - 0.303596
gatB BAPKO_0350 Glu-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit BPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS346959 1458 - 0.316187
gatC BAPKO_0352 Glu-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit CPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS349862 276 - 0.246377
gltX BAPKO_0381 glutamyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS380745 1473 - 0.306178
glyS BAPKO_0380 glycyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS379390 1338 - 0.323617
hisS BAPKO_0137 histidyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS132115 1371 - 0.281546
hisT BAPKO_0011 pseudouridylate synthase IPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS11178 741 + 0.268556
ileS BAPKO_0886 isoleucyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS884615 3129 - 0.293384
infA BAPKO_0171 translation initiation factor 1PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS170725 222 + 0.310811
infB BAPKO_0854 translation initiation factor 2PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS848230 2349 + 0.339293
infC BAPKO_0193 translation initiation factor 3PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS188763 561 - 0.322638
ksgA BAPKO_0621 dimethyladenosine transferasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS612788 846 - 0.241135
leuS BAPKO_0261 leucyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS255376 2523 + 0.307967
map BAPKO_0106 methionine aminopeptidasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS102684 756 - 0.328042
metG BAPKO_0618 methionyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS608549 2175 - 0.288276
miaA BAPKO_0874 2-methylthio-N6-isopentyladenosine tRNA modification enzymePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS870159 903 + 0.280177
papS BAPKO_0749 polynucleotide adenylyltransferasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS745195 1233 - 0.222222
pheS BAPKO_0540 phenylalanyl-tRNA synthetase, alpha subunitPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS526733 1563 + 0.305182
pheT BAPKO_0541 phenylalanyl-tRNA synthetase, beta subunitPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS528283 1704 + 0.288146
pnpA BAPKO_0858 polyribonucleotide nucleotidyltransferasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS852271 2169 + 0.346243
prfA BAPKO_0198 peptide chain release factor 1PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS193251 1074 + 0.281192
prfB BAPKO_0075 peptide chain release factor 2PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS70134 810 + 0.325926
proS BAPKO_0419 prolyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS416528 1467 - 0.325153
pth BAPKO_0839 peptidyl-tRNA hydrolasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS827321 567 + 0.29806
rbfA BAPKO_0855 ribosome-binding factor APKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS850601 363 + 0.280992
rnpA BAPKO_0463 ribonuclease P protein componentPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS463938 336 + 0.261905
rplA BAPKO_0407 ribosomal protein L1PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS408385 681 - 0.312775
rplB BAPKO_0509 ribosomal protein L2PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS501963 834 + 0.365707
rplC BAPKO_0506 ribosomal protein L3PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS500365 621 + 0.351047
rplD BAPKO_0507 ribosomal protein L4PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS500995 630 + 0.319048
rplE BAPKO_0518 ribosomal protein L5PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS505936 549 + 0.31694
rplF BAPKO_0521 ribosomal protein L6PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS507112 543 + 0.316759
rplI BAPKO_0113 ribosomal protein L9PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS110699 522 - 0.275862
rplJ BAPKO_0406 ribosomal protein L10PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS407892 489 - 0.304703
rplK BAPKO_0408 ribosomal protein L11PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS409065 432 - 0.358796
rplL BAPKO_0405 ribosomal protein L7/L12PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS407447 375 - 0.378667
rplM BAPKO_0348 ribosomal protein L13PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS345646 459 - 0.348584
rplN BAPKO_0516 ribosomal protein L14PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS505242 369 + 0.360434
rplO BAPKO_0525 ribosomal protein L15PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS508849 438 + 0.3379
rplP BAPKO_0513 ribosomal protein L16PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS504338 417 + 0.381295
rplQ BAPKO_0531 ribosomal protein L17PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS512616 372 + 0.284946
rplR BAPKO_0522 ribosomal protein L18PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS507672 360 + 0.288889
rplS BAPKO_0743 ribosomal protein L19PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS742204 360 + 0.288889
rplT BAPKO_0191 ribosomal protein L20PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS188172 348 - 0.318966
rplU BAPKO_0827 ribosomal protein L21PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS822134 312 + 0.278846
rplV BAPKO_0511 ribosomal protein L22PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS503092 363 + 0.341598
rplW BAPKO_0508 ribosomal protein L23PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS501645 297 + 0.289562
rplX BAPKO_0517 ribosomal protein L24PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS505625 306 + 0.284314
rpmA BAPKO_0829 ribosomal protein L27PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS822771 246 + 0.353659
rpmB BAPKO_0359 ribosomal protein L28PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS358022 279 - 0.297491
rpmC BAPKO_0514 ribosomal protein L29PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS504757 201 + 0.258706
rpmE BAPKO_0238 ribosomal protein L31PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS234198 246 - 0.300813
rpmF BAPKO_0746 ribosomal protein L32PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS744039 183 + 0.322404
rpmG BAPKO_0412 ribosomal protein L33PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS410406 180 - 0.311111
rpmH BAPKO_0462 ribosomal protein L34PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS463802 156 + 0.307692
rpmI BAPKO_0192 ribosomal protein L35PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS188540 201 - 0.248756
rpmJ BAPKO_0527 ribosomal protein L36PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS510616 114 + 0.254386
rpsA BAPKO_0129 ribosomal protein S1PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS122142 1656 - 0.306763
rpsB BAPKO_0124 ribosomal protein S2PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS119451 774 - 0.31137
rpsC BAPKO_0512 ribosomal protein S3PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS503458 876 + 0.311644
rpsD BAPKO_0652 ribosomal protein S4PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS646261 627 - 0.326954
rpsE BAPKO_0523 ribosomal protein S5PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS508044 498 + 0.36747
rpsF BAPKO_0116 ribosomal protein S6PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS112003 420 - 0.278571
rpsG BAPKO_0401 ribosomal protein S7PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS398808 474 - 0.324895
rpsH BAPKO_0520 ribosomal protein S8PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS506697 399 + 0.280702
rpsI BAPKO_0347 ribosomal protein S9PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS345234 411 - 0.318735
rpsJ BAPKO_0505 ribosomal protein S10PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS500018 312 + 0.330128
rpsK BAPKO_0529 ribosomal protein S11PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS511152 393 + 0.348601
rpsL BAPKO_0402 ribosomal protein S12PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS399306 375 - 0.370667
rpsM BAPKO_0528 ribosomal protein S13PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS510747 378 + 0.335979
rpsN BAPKO_0519 ribosomal protein S14PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS506502 186 + 0.327957
rpsO BAPKO_0857 ribosomal protein S15PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS851990 267 + 0.318352
rpsP BAPKO_0739 ribosomal protein S16PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS740497 261 + 0.318008
rpsQ BAPKO_0515 ribosomal protein S17PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS504960 255 + 0.286275
rpsR BAPKO_0114 ribosomal protein S18PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS111237 291 - 0.285223
rpsS BAPKO_0510 ribosomal protein S19PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS502806 279 + 0.333333
rpsT BAPKO_0242 ribosomal protein S20PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS236878 258 - 0.290698
rpsU BAPKO_0266 ribosomal protein S21PKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS265970 210 + 0.290476
serS BAPKO_0234 seryl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS229109 1278 - 0.312207
spoU BAPKO_0052 spoU proteinPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS48370 669 - 0.276532
tgt BAPKO_0862 tRNA-guanine transglycosylasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS858347 1128 + 0.316489
thrZ BAPKO_0764 threonyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS761645 1746 + 0.315578
tlyA BAPKO_0534 hemolysinPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS515352 792 + 0.255051
trmD BAPKO_0742 tRNA guanine-N1 methyltransferasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS741507 720 + 0.305556
trsA BAPKO_0004 tryptophanyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS5023 1047 - 0.312321
truB BAPKO_0856 tRNA pseudouridine 55 synthasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS850966 849 + 0.273263
tsf BAPKO_0123 translation elongation factor TSPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS118615 840 - 0.302381
tuf BAPKO_0504 translation elongation factor TUPKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS498782 1185 + 0.363713
tyrS BAPKO_0379 tyrosyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS378176 1218 - 0.293924
valS BAPKO_0781 valyl-tRNA synthetasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS782506 2628 + 0.295662
yacO BAPKO_0543 rRNA methylasePKO-g-P-chrIn1v1.w1 CDS531056 741 - 0.265857
 
Borrelia burgdorferi ZS7, ZS7
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NA BbuZS7_0523 phenylalanyl-tRNA synthetase alpha chain (Phenylalanine--tRNA ligase alpha chain)chromosome CDS519093 1572 + 0.313613
NA BbuZS7_0808 conserved hypothetical proteinchromosome CDS814934 321 + 0.274143
NA BbuZS7_0845 RNA pseudouridine synthase family proteinchromosome CDS857796 948 + 0.268987
NA BbuZS7_0727 polynucleotide adenylyltransferasechromosome CDS737398 1233 - 0.222222
NA BbuZS7_0526 RNA methyltransferase, TrmH family, group 3chromosome CDS523449 741 - 0.263158
NA BbuZS7_0456 conserved hypothetical proteinchromosome CDS465776 294 - 0.248299
NA BbuZS7_0816 ribosomal protein L25, Ctc-formchromosome CDS819275 549 + 0.342441
NA BbuZS7_0345 glu-trnagln amidotransferase suBunit bchromosome CDS347489 1458 - 0.324417
NA BbuZS7_0504 putative ribosomal protein L6chromosome CDS499461 543 + 0.327808
NA BbuZS7_0346 glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A (Glu-ADTsubunit A)chromosome CDS348936 1449 - 0.303658
NA BbuZS7_0835 polyribonucleotide nucleotidyltransferase (Polynucleotidephosphorylase)chromosome CDS844831 2169 + 0.35408
NA BbuZS7_0501 ribosomal L5P family proteinchromosome CDS498286 549 + 0.324226
NA BbuZS7_0225 alanyl-tRNA synthetasechromosome CDS224192 1785 - 0.327731
NA BbuZS7_0127 ribosomal protein S1chromosome CDS122440 1656 - 0.308575
NA BbuZS7_0831 putative translation initiation factor IF-2chromosome CDS840466 2649 + 0.344658
NA BbuZS7_0129 hypothetical RNA pseudouridine synthase (RNA-uridine isomerase)chromosome CDS124747 750 - 0.268
NA BbuZS7_0115 30S ribosomal protein S6chromosome CDS112296 420 - 0.292857
NA BbuZS7_0018 ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (rRNA-uridine isomerase D)chromosome CDS16760 981 - 0.276249
NA BbuZS7_0507 ribosomal protein L30chromosome CDS500894 306 + 0.235294
NA BbuZS7_0021 S-adenosylmethionine:tRNA ribosyltransferase-isomerase (Queuosine biosynthesis protein QueA)chromosome CDS20004 1032 - 0.282946
NA BbuZS7_0490 ribosomal protein L4/L1 family proteinchromosome CDS493340 630 + 0.320635
NA BbuZS7_0759 putative Sua5/YciO/YrdC/YwlC family proteinchromosome CDS771668 1014 - 0.296844
NA BbuZS7_0393 ribosomal protein L10chromosome CDS405026 489 - 0.302658
NA BbuZS7_0053 tRNA/rRNA methyltransferasechromosome CDS48555 657 - 0.280061
argS BbuZS7_0607 arginyl-tRNA synthetasechromosome CDS610041 1758 - 0.286689
asnS BbuZS7_0101 asparaginyl-tRNA synthetasechromosome CDS98764 1389 + 0.303096
aspS BbuZS7_0453 aspartyl-tRNA synthetasechromosome CDS461616 1761 - 0.284497
cysS BbuZS7_0613 cysteinyl-tRNA synthetasechromosome CDS618033 1443 + 0.295911
efp BbuZS7_0219 translation elongation factor Pchromosome CDS218422 579 - 0.328152
fmt BbuZS7_0065 methionyl-tRNA formyltransferasechromosome CDS59052 939 - 0.310969
frr BbuZS7_0121 ribosome recycling factorchromosome CDS118322 555 - 0.295496
fusA BbuZS7_0550 translation elongation factor Gchromosome CDS545730 2082 - 0.353026
fusA BbuZS7_0712 translation elongation factor Gchromosome CDS727797 2010 + 0.30597
gatC BbuZS7_0347 glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase, C subunitchromosome CDS350392 276 - 0.235507
gltX BbuZS7_0374 glutamyl-tRNA synthetasechromosome CDS381246 1473 - 0.316361
glyS BbuZS7_0373 glycyl-tRNA synthetasechromosome CDS379891 1338 - 0.335575
hisS BbuZS7_0135 histidyl-tRNA synthetasechromosome CDS132421 1371 - 0.280817
ileS BbuZS7_0862 isoleucyl-tRNA synthetasechromosome CDS877095 3129 - 0.297539
infA BbuZS7_0168 translation initiation factor IF-1chromosome CDS170960 222 + 0.324324
infC BbuZS7_0190 translation initiation factor IF-3chromosome CDS188996 561 - 0.317291
ksgA BbuZS7_0603 dimethyladenosine transferasechromosome CDS605088 846 - 0.250591
leuS BbuZS7_0257 leucyl-tRNA synthetasechromosome CDS255828 2523 + 0.318668
lysS BbuZS7_0679 lysyl-tRNA synthetasechromosome CDS694404 1566 - 0.316731
map BbuZS7_0105 methionine aminopeptidase, type Ichromosome CDS102963 756 - 0.337302
metG BbuZS7_0600 methionyl-tRNA synthetasechromosome CDS600806 2205 - 0.293878
miaA BbuZS7_0851 tRNA delta(2)-isopentenylpyrophosphate transferasechromosome CDS862694 921 + 0.270358
pheT BbuZS7_0524 phenylalanyl-tRNA synthetase, beta subunitchromosome CDS520642 1701 + 0.283363
prfA BbuZS7_0196 peptide chain release factor 1chromosome CDS193498 1074 + 0.29702
prfB BbuZS7_0075 peptide chain release factor 2chromosome CDS70322 849 + 0.339223
proS BbuZS7_0405 prolyl-tRNA synthetasechromosome CDS413665 1467 - 0.333333
pth BbuZS7_0817 peptidyl-tRNA hydrolasechromosome CDS819828 567 + 0.306878
rimM BbuZS7_0718 16S rRNA processing protein RimMchromosome CDS733214 501 + 0.289421
rnpA BbuZS7_0447 ribonuclease P protein componentchromosome CDS456150 360 + 0.275
rplA BbuZS7_0394 ribosomal protein L1chromosome CDS405519 681 - 0.305433
rplB BbuZS7_0492 ribosomal protein L2chromosome CDS494308 834 + 0.353717
rplC BbuZS7_0489 ribosomal protein L3chromosome CDS492710 621 + 0.371981
rplI BbuZS7_0112 ribosomal protein L9chromosome CDS110993 522 - 0.279693
rplK BbuZS7_0395 ribosomal protein L11chromosome CDS406199 432 - 0.368056
rplL BbuZS7_0392 ribosomal protein L7/L12chromosome CDS404581 375 - 0.386667
rplM BbuZS7_0343 ribosomal protein L13chromosome CDS346197 441 - 0.331066
rplN BbuZS7_0499 ribosomal protein L14chromosome CDS497592 369 + 0.357724
rplO BbuZS7_0508 ribosomal protein L15chromosome CDS501199 438 + 0.321918
rplP BbuZS7_0496 ribosomal protein L16chromosome CDS496688 417 + 0.390887
rplQ BbuZS7_0514 ribosomal protein L17chromosome CDS504965 372 + 0.295699
rplR BbuZS7_0505 ribosomal protein L18chromosome CDS500021 360 + 0.291667
rplS BbuZS7_0720 ribosomal protein L19chromosome CDS734408 366 + 0.31694
rplT BbuZS7_0188 ribosomal protein L20chromosome CDS188405 348 - 0.316092
rplU BbuZS7_0807 ribosomal protein L21chromosome CDS814617 312 + 0.294872
rplV BbuZS7_0494 ribosomal protein L22chromosome CDS495436 363 + 0.347107
rplW BbuZS7_0491 ribosomal protein L23chromosome CDS493990 297 + 0.299663
rplX BbuZS7_0500 ribosomal protein L24chromosome CDS497975 306 + 0.303922
rpmA BbuZS7_0809 ribosomal protein L27chromosome CDS815254 246 + 0.353659
rpmB BbuZS7_0354 ribosomal protein L28chromosome CDS358553 279 - 0.304659
rpmC BbuZS7_0497 ribosomal protein L29chromosome CDS497107 201 + 0.273632
rpmE BbuZS7_0234 ribosomal protein L31chromosome CDS234655 246 - 0.292683
rpmF BbuZS7_0724 ribosomal protein L32chromosome CDS736242 183 + 0.306011
rpmG BbuZS7_0398 ribosomal protein L33chromosome CDS407539 180 - 0.3
rpmH BbuZS7_0446 ribosomal protein L34chromosome CDS456014 156 + 0.326923
rpmI BbuZS7_0189 ribosomal protein L35chromosome CDS188773 201 - 0.263682
rpmJ BbuZS7_0510 ribosomal protein L36chromosome CDS502966 114 + 0.236842
rpsB BbuZS7_0123 ribosomal protein S2chromosome CDS119750 789 - 0.314322
rpsC BbuZS7_0495 ribosomal protein S3chromosome CDS495802 882 + 0.323129
rpsD BbuZS7_0632 ribosomal protein S4chromosome CDS638514 627 - 0.330144
rpsE BbuZS7_0506 ribosomal protein S5chromosome CDS500393 498 + 0.369478
rpsG BbuZS7_0388 ribosomal protein S7chromosome CDS395942 474 - 0.327004
rpsH BbuZS7_0503 ribosomal protein S8chromosome CDS499046 399 + 0.285714
rpsI BbuZS7_0342 ribosomal protein S9chromosome CDS345767 411 - 0.326034
rpsJ BbuZS7_0488 ribosomal protein S10chromosome CDS492363 312 + 0.336538
rpsK BbuZS7_0512 ribosomal protein S11chromosome CDS503501 393 + 0.343511
rpsL BbuZS7_0389 ribosomal protein S12chromosome CDS396440 375 - 0.378667
rpsM BbuZS7_0511 ribosomal protein S13p/S18echromosome CDS503097 378 + 0.322751
rpsN BbuZS7_0502 ribosomal protein S14p/S29echromosome CDS498851 186 + 0.311828
rpsO BbuZS7_0834 ribosomal protein S15chromosome CDS844550 267 + 0.292135
rpsP BbuZS7_0716 ribosomal protein S16chromosome CDS732701 261 + 0.318008
rpsQ BbuZS7_0498 ribosomal protein S17chromosome CDS497310 255 + 0.266667
rpsR BbuZS7_0113 ribosomal protein S18chromosome CDS111531 291 - 0.292096
rpsS BbuZS7_0493 ribosomal protein S19chromosome CDS495151 279 + 0.34767
rpsT BbuZS7_0238 ribosomal protein S20chromosome CDS237335 258 - 0.290698
rpsU BbuZS7_0262 ribosomal protein S21chromosome CDS266431 210 + 0.27619
rrmJ BbuZS7_0318 ribosomal RNA large subunit methyltransferase Jchromosome CDS319048 579 - 0.283247
rrmJ BbuZS7_0517 ribosomal RNA large subunit methyltransferase Jchromosome CDS507700 792 + 0.252525
serS BbuZS7_0231 seryl-tRNA synthetasechromosome CDS229580 1278 - 0.312207
tgt BbuZS7_0839 queuine tRNA-ribosyltransferasechromosome CDS850881 1128 + 0.312943
thrS BbuZS7_0744 threonyl-tRNA synthetasechromosome CDS753838 1746 + 0.32016
trmD BbuZS7_0719 tRNA (guanine-N1)-methyltransferasechromosome CDS733711 720 + 0.3125
trmU BbuZS7_0702 tRNA (5-methylaminomethyl-2-thiouridylate)-methyltransferasechromosome CDS719065 1068 - 0.289326
trpS BbuZS7_0005 tryptophanyl-tRNA synthetasechromosome CDS5204 1056 - 0.325758
truA BbuZS7_0012 tRNA pseudouridine synthase Achromosome CDS11374 741 + 0.275304
truB BbuZS7_0833 tRNA pseudouridine synthase Bchromosome CDS843503 849 + 0.274441
tsf BbuZS7_0122 translation elongation factor Tschromosome CDS118914 840 - 0.302381
tuf BbuZS7_0487 translation elongation factor Tuchromosome CDS491128 1185 + 0.359494
tyrS BbuZS7_0372 tyrosyl-tRNA synthetasechromosome CDS378677 1218 - 0.299672
valS BbuZS7_0762 valyl-tRNA synthetasechromosome CDS774760 2628 + 0.302511
 
Borrelia burgdorferi, B31
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NA BB_0780 ribosomal protein L27 (rpmA)chromosome CDS819242 246 + 0.353659
NA BB_0390 ribosomal protein L7/L12 (rplL)chromosome CDS405243 375 - 0.384
NA BB_0706 polynucleotide adenylyltransferase (papS)chromosome CDS741396 1233 - 0.223844
NA BB_0480 ribosomal protein L23 (rplW)chromosome CDS497880 312 + 0.304487
NA BB_0341 glu-tRNA amidotransferase, subunit B (gatB)chromosome CDS348153 1458 - 0.325789
NA BB_0485 ribosomal protein L16 (rplP)chromosome CDS500593 417 + 0.390887
NA BB_0343 glu-tRNA amidotransferase, subunit C (gluC)chromosome CDS351056 276 - 0.235507
NA BB_0499 ribosomal protein L36 (rpmJ)chromosome CDS506865 120 + 0.233333
NA BB_0720 threonyl-tRNA synthetase (thrZ)chromosome CDS757836 1746 + 0.318442
NA BB_0489 ribosomal protein L24 (rplX)chromosome CDS501880 306 + 0.30719
NA BB_0441 ribonuclease P protein component (rnpA)chromosome CDS460052 360 + 0.275
NA BB_0127 ribosomal protein S1 (rpsA)chromosome CDS122491 1662 - 0.309266
NA BB_T06 conserved hypothetical proteinlp5 CDS3340 993 + 0.267875
NA BB_0190 translation initiation factor 3 (infC)chromosome CDS189299 561 - 0.317291
NA BB_0809 tRNA-guanine transglycosylase (tgt)chromosome CDS854869 1128 + 0.31383
NA BB_0516 rRNA methylase (yacO)chromosome CDS527361 687 - 0.267831
NA BB_0734 conserved hypothetical proteinchromosome CDS775666 1014 - 0.296844
NA BB_0052 spoU protein (spoU)chromosome CDS48603 657 - 0.278539
NA BB_0482 ribosomal protein S19 (rpsS)chromosome CDS499056 279 + 0.344086
NA BB_0339 ribosomal protein L13 (rplM)chromosome CDS346861 441 - 0.331066
NA BB_0483 ribosomal protein L22 (rplV)chromosome CDS499341 363 + 0.349862
NA BB_0484 ribosomal protein S3 (rpsC)chromosome CDS499707 882 + 0.321995
NA BB_0513 phenylalanyl-tRNA synthetase, alpha subunit (pheS)chromosome CDS522990 1587 + 0.31317
NA BB_0594 arginyl-tRNA synthetase (argS)chromosome CDS614014 1776 - 0.285473
NA BB_0012 pseudouridylate synthase I (hisT)chromosome CDS11421 741 + 0.271255
NA BB_0112 ribosomal protein L9 (rplI)chromosome CDS111046 522 - 0.277778
NA BB_0313 cell division protein (ftsJ)chromosome CDS319680 579 - 0.279793
NA BB_0493 ribosomal protein L6 (rplF)chromosome CDS503366 543 + 0.327808
NA BB_0821 2-methylthio-N6-isopentyladenosine tRNA modification enzyme (miaA)chromosome CDS866681 921 + 0.270358
NA BB_0786 general stress protein (ctc)chromosome CDS823167 645 + 0.35969
NA BB_0370 tyrosyl-tRNA synthetase (tyrS)chromosome CDS379341 1218 - 0.300493
NA BB_0500 ribosomal protein S13 (rpsM)chromosome CDS507002 378 + 0.322751
NA BB_0396 ribosomal protein L33 (rpmG)chromosome CDS408201 180 - 0.3
NA BB_0590 dimethyladenosine transferase (ksgA)chromosome CDS609061 846 - 0.249409
NA BB_0065 polypeptide deformylase (def)chromosome CDS60036 519 - 0.333333
NA BB_0478 ribosomal protein L3 (rplC)chromosome CDS496615 621 + 0.371981
NA BB_0779 predicted coding region BB0779chromosome CDS818922 321 + 0.274143
NA BB_0497 ribosomal protein L15 (rplO)chromosome CDS505104 438 + 0.321918
NA BB_0491 ribosomal protein S14 (rpsN)chromosome CDS502717 225 + 0.315556
NA BB_0659 lysyl-tRNA synthetasechromosome CDS698400 1566 - 0.316731
NA BB_0698 tRNA (guanine-N1)-methyltransferase (trmD)chromosome CDS737709 720 + 0.318056
NA BB_0005 tryptophanyl-tRNA synthetase (trsA)chromosome CDS5251 1062 - 0.324859
